パワプロ アプリ チャレスタ2 累計報酬
パワプロアプリのチャレスタ2の累計報酬について
お伝えしていきます。
大分佳境に差し掛かってきたパワプロアプリの
チャレスタ2ですが、皆さんはもう
累計報酬を全てゲットしましたでしょうか。
今回はそんなチャレスタ2累計報酬について
どこまで頑張ればいいのかお伝えしていきます。
チャレスタ2累計報酬一覧
コチラがチャレスタ2の累計報酬一覧です。
| 獲得ポイント | 報酬 |
| 100,000 | 青葉春人【R】 |
| 200,000 | MAXパワドリンク |
| 300,000 | パワストーン×1 |
| 450,000 | ゲドーくん像(銅) |
| 600,000 | 招き猫 |
| 850,000 | 2000チャリン |
| 1,100,000 | ゲドーくん(銅)×2 |
| 1,350,000 | ともだちスタンプ |
| 1,650,000 | ガチャP×500 |
| 2,000,000 | パワストーン×1 |
| 2,500,000 | ゲドーくん(銅)×3 |
| 3,000,000 | サポーター |
| 4,000,000 | パワストーン |
| 5,500,000 | ゲドーくん(銀) |
| 7,000,000 | 1000メダル |
| 9,000,000 | パワストーン |
| 11,000,000 | MAXパワドリンク |
| 13,000,000 | 1500ガチャP |
| 15,000,000 | パワストーン |
| 18,000,000 | ゲドーくん(銀) |
| 21,000,000 | 2000メダル |
| 25,000,000 | 万能パワドリンク×2 |
| 30,000,000 | Rガチャ券 |
| 35,000,000 | ゲドーくん(銀)×2 |
| 40,000,000 | 2000メダル |
| 45,000,000 | MAXパワドリンク×3 |
| 50,000,000 | PRガチャ券 |
| 55,000,000 | パワストーン |
| 60,000,000 | ゲドーくん(銀)×2 |
| 65,000,000 | ダイジョーブのメス |
| 70,000,000 | 5000メダル |
| 80,000,000 | ゲドーくん(金) |
| 90,000,000 | アフロ猪狩【SR】 |
| 110,000,000 | ゲドーくん(銀) |
| 120,000,000 | ゲドーくん(銀) |
| 130,000,000 | ゲドーくん(銀) |
| 140,000,000 | ゲドーくん(銀) |
| 150,000,000 | ゲドーくん(銀) |
| 160,000,000 | ゲドーくん(銀) |
| 170,000,000 | ゲドーくん(銀) |
| 180,000,000 | ゲドーくん(銀) |
| 190,000,000 | ゲドーくん(銀) |
| 200,000,000 | ゲドーくん(金) |
目玉報酬について
目玉報酬はなんといってもアフロ猪狩【SR】です。
チャレスタ2が始まるまではてっきりランキング報酬でないと
アフロ猪狩がゲットできないんじゃないかと思って
いましたね。
ノーマルの猪狩守【SR】が球速のコツ持ち
という事もあったのでパワストーンを
ガンガンつぎ込もうと思っていました。
しかし、実際には累計報酬でもらえるので、
頑張ればパワストーンを使う事なくアフロ猪狩【SR】を
ゲットする事が可能です。
しかし、使い勝手としてはそこまで良くはなく、
期待していた球速のコツもないので、
あくまで上限解放して「アフロの力」を覚えて
初めて使えるキャラだと思います。
その辺の事はコチラの記事で詳しくお伝えしています。
⇒パワプロアプリ サクセス攻略 アフロ猪狩のイベント
⇒パワプロアプリ アフロ猪狩の能力
個人的には変化球、コントロールキャラが揃ってきているので、
球速キャラはフレンドから借りればいいかなと
思っていますので、私は累計報酬だけ全クリアを
今は目指しています。
やはり金ゲドーは欲しいですから(=゚ω゚)ノ
予想としてはパワプロアプリも1周年を迎えるので
ガチャで【SR】確定が来ると踏んでいますので、
その為に私はパワストーンを節約しておきます(゚∀゚)

